SBL Sopladora de botellas de Aceite Comestible

  1. ● Max. 5-20L, 2-6 Cavidades,para grandes botellas de aceite comestible
  2. ● Buena estabilidad, precio competitivo
  3. ● Demark es la primera empresa que fabrica la capacidad de una sola cavidad hasta 700 botellas por hora (por ejemplo, botella de aceite de 20 litros)
  • 1.La caja de luz patentada proporciona una temperatura constante y circulatoria (el calentador se fija con un enlace corto de 101 mm, mucho más corto que 240 mm) para ahorrar energía eléctrica con un control preciso de más del 50% en la posición y la velocidad por servo, asegura la acción de la cadena de precalentamiento y manipulador en sincronía.
  • 2.Tomar el lugar del juego de matrices neumático tradicional, con presión en ambos lados y formando cuatro tablas asegura la estabilidad y la tasa de aprobación del 99.8%.
  • 3.Cooperar con las organizaciones de investigación líderes internacionalesy crear el grupo de válvulas de integración de alta presión, la capacidad productiva de una sola cavidad aumenta en un 60%.
  • 4. Utilizar una estructura de riel deslizante lineal en lugar de un cojinete de revestimiento, que ofrece una mejora notable de la estabilidad.
  • 5. Adoptar la tecnología patentada de cadenas de rodillos de doble hebra, para asegurar las demandas de estabilidad y alta velocidad.
 
Unit SBL2 SBL3 SBL4 SBL6
Productivity(5L) Bph 900-1000 2300-2500 3000-3600 4600-5100
Mould Plate Stroke mm 320 220 220 210
Stretching Stroke mm 500 350 350 350
Bottom Die Trip mm 50 30~50 30~50 30~50
Number Of Cavity pcs 2 3 4 6
Cavity Spacing mm 320 190.5 190.5 203.2
Max Volume Of Continer L 20 5 5 5
Max Neck Diameter mm 75 48 48 55
Max Continer Diameter mm 290 175 175 180
Max Continer Height mm 490 350 350 330
Max Height Of Bottle Preform mm 210 180 180 180
Heating Box Number pcs 6 6 8 8
Heating Box Lamp Number pcs 15 12 12 9
Max Heating Power KW 100 117 156 180
Installed The Total Power KW 125 150 180 202
Actual Power Consumption KW 50-80 60-80 70-90 110-140KW
Voltage/Frequency(50hz) V 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz)
Operataing Pressure Kg/cm3 7~10 7~10 7~10 7~10
Low Pressure Consuming L/min 2000 2000 3000 3000
Blowing Pressure Kg/cm3 25~40 25~40 25~40 25~40
High Pressure Consuming L/min 16000 12000 15000 27000
Cold Water Machine Pressure Kg/cm3 3~5 3~5 3~5 3~5
Temperature Range 8~10 8~10 8~10 8~10
Consumption Kcal/hr 26040 40000 45000 50000
Machine Dimension M 6.7X2.9X3 6.5X2.5X3.2 7.6X2.6X3.3 9.5mX2.6mX3.9m
Machine Weight Ton 14 9 12 20

* Demark se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obtenga una cuota gratis